活性炭的裝填量要求
活性炭吸附裝置吸附床層的氣體流速應(yīng)根據(jù)活性炭的形態(tài)確定。
采用顆粒活性炭時(shí),氣體流速宜低于0.60m/s,裝填厚度不宜低于300mm;
采用蜂窩活性炭時(shí),氣體流速宜低于1.20m/s,裝填厚度不宜低于600mm;
采用活性炭纖維氈時(shí),氣體流速宜低于0.16m/s,裝填厚度不宜低于90mm。
在活性炭選定后,吸附床層的活性炭裝填量應(yīng)根據(jù)廢氣處理量、污染物濃度和活性炭的動(dòng)態(tài)吸附量確定。
編號(hào) | 廢氣處理量 (Nm3/h) | 活性炭類(lèi)型 | 最小吸附截面積(m2) | 最小裝填厚度 (mm) |
1 | 2000 | 顆粒活性炭 | 1.11 | 300 |
蜂窩活性炭 | 0.56 | 600 | ||
活性炭纖維氈 | 3.70 | 90 | ||
2 | 5000 | 顆?;钚蕴?/span> | 2.78 | 300 |
蜂窩活性炭 | 1.39 | 600 | ||
活性炭纖維氈 | 9.26 | 90 | ||
3 | 10000 | 顆粒活性炭 | 5.56 | 300 |
蜂窩活性炭 | 2.78 | 600 | ||
活性炭纖維氈 | 18.52 | 90 | ||
4 | 15000 | 顆?;钚蕴?/span> | 8.33 | 300 |
蜂窩活性炭 | 4.17 | 600 | ||
活性炭纖維氈 | 27.78 | 90 | ||
5 | 20000 | 顆?;钚蕴?/span> | 11.11 | 300 |
蜂窩活性炭 | 5.56 | 600 | ||
活性炭纖維氈 | 37.04 | 90 |
本文截取自“東莞市工業(yè)有機(jī)廢氣治理用活性炭更換技術(shù)指引(試行)”